Teata kohatust postitusest - aialeht@aialeht.ee
| Jõulusalmid | Autor | Vaatamisi | Postitusi | Viimane postitus |
|---|---|---|---|---|
| Jõulukuu | kuusepuu | 3,102 | 1 | 23.12.2012 16.53 |
| Jõulupuu juures | kaksnurk | 2,384 | 1 | 23.12.2012 14.14 |
| Sõnadeta jõulusalm | ookull | 3,114 | 1 | 20.12.2012 18.16 |
| Ma sõnu ei tea | kaksnurk | 3,236 | 1 | 18.12.2012 08.20 |
| Kingisalm | mehaanik | 4,182 | 2 | 17.12.2012 18.19 |
| Aasta jookseb tuhatnelja | kaksnurk | 2,597 | 1 | 16.12.2012 10.01 |
| Aastaringi jõulusalm | kaksnurk | 3,040 | 1 | 14.12.2012 08.57 |
| Olen kraanajuht Ivan | Kaksnurk | 5,443 | 2 | 03.01.2012 18.50 |
| Lumelammas viskab villast | mehaanik | 6,225 | 2 | 27.12.2011 13.14 |
| Sõin herneid meega vaid | ookull | 3,148 | 1 | 23.12.2011 19.32 |
| Üksi kodus näärieit | ookull | 5,667 | 1 | 21.12.2011 08.18 |
| Veebikommija salm | kaksnurk | 2,974 | 1 | 20.12.2011 08.41 |
| Jõulutaat lõi euro letti | ookull | 7,230 | 1 | 19.12.2011 12.35 |
| Suhkrukaupmehe salm | kaksnurk | 3,209 | 1 | 18.12.2011 08.39 |
| Eesti Energia salm | kaksnurk | 9,788 | 1 | 16.12.2011 08.44 |
| Napsivenna salm | kaksnurk | 8,814 | 1 | 14.12.2011 09.24 |
| talveluuletus | rincewind | 11,010 | 2 | 12.12.2011 18.08 |
| väga viis luuletus | kats33 | 11,412 | 2 | 12.12.2011 16.40 |
| Rokklaulja salm | ookull | 3,136 | 1 | 11.12.2011 08.48 |
| Kummal meist on kingitus? | Kaksnurk | 7,096 | 3 | 09.12.2011 16.44 |
| Arendaja salm | kaksnurk | 3,342 | 1 | 08.12.2011 21.31 |
| Ingel | sweetchi | 9,906 | 2 | 08.12.2011 00.53 |
| Vinge koka salm | kaksnurk | 4,693 | 1 | 07.12.2011 14.28 |
| Paaritu jõulusokk | Kaksnurk | 6,269 | 2 | 05.12.2011 17.59 |
| Jõulud peetud, ootan nääre | kaksnurk | 4,576 | 1 | 31.12.2010 11.33 |
| Vaba naise jõulusalm | Kaksnurk | 19,494 | 7 | 26.12.2010 08.41 |
| Jälgid Jõulud | J.M.K.E | 8,466 | 2 | 25.12.2010 19.27 |
| Jõulusalm | tibividin | 17,571 | 2 | 24.12.2010 14.18 |
| Jõulusokk ja näärisokk | ookull | 4,852 | 1 | 24.12.2010 10.15 |
| Hästi lühike jõulusalm | A. ITSKOK | 10,743 | 1 | 23.12.2010 13.07 |
| Jõuluõhtuks | ookull | 10,055 | 1 | 20.12.2010 18.27 |
| Kuidas mõõta päkapikku? | Kaksnurk | 9,200 | 2 | 20.12.2010 17.20 |
| Jõuluvana enda salm | ookull | 7,785 | 1 | 17.12.2010 17.52 |
| Vaese pere jõulusalm | ookull | 10,271 | 1 | 16.12.2010 17.59 |
| Ilusa tüdruku jõulusalm | ookull | 9,877 | 1 | 13.12.2010 16.32 |
| Lumehelbeke | Mina | 9,813 | 1 | 10.12.2010 22.37 |
| Päkapikk | tibividin | 11,099 | 1 | 08.12.2010 16.45 |
| Jõulu Miisu | tibividin | 7,518 | 1 | 08.12.2010 16.36 |
| Täheke | tibividin | 6,926 | 1 | 08.12.2010 16.33 |
| Jõuluupuu | tibividin | 7,643 | 1 | 08.12.2010 15.17 |
| Kange naise jõulusalm | kaksnurk | 9,813 | 1 | 08.12.2010 08.46 |
| Topsivenna jõulusalm | A. Itskok | 6,650 | 1 | 07.12.2010 10.18 |
| Hea poisi jõulusalm | A. Itskok | 6,845 | 1 | 06.12.2010 11.43 |
| Vanapoisi jõulusalm | A. Itskok | 6,174 | 1 | 06.12.2010 09.36 |
| Vana hea salm uues kuues 7. | ookull | 8,432 | 1 | 29.11.2010 09.48 |
| Vana hea salm uues kuues 3. | ookull | 6,850 | 1 | 29.11.2010 09.47 |
| Vana hea salm uues kuues 6. | ookull | 5,858 | 1 | 29.11.2010 09.47 |
| Käbi | sweetchi | 5,956 | 1 | 29.11.2010 09.47 |
| Vana hea salm uues kuues | ookull | 5,388 | 1 | 29.11.2010 09.46 |
| Vana hea salm uues kuues 7. | ookull | 4,627 | 1 | 29.11.2010 09.46 |
| Jõulutunne | sweetchi | 7,846 | 1 | 29.11.2010 09.45 |
| Jõuluaeg | gusmar | 7,860 | 2 | 29.11.2010 09.45 |
| Jõulusalm | Huviline | 7,378 | 1 | 29.11.2010 09.44 |
| Alternatiivset nääriluulet | T6mbits | 4,893 | 1 | 29.11.2010 09.44 |
| Tööka mehe jõulusalm | Kaksnurk | 5,961 | 1 | 29.11.2010 09.43 |
| Pühadenukrus | ookull | 4,079 | 1 | 29.11.2010 09.43 |
| Näärimüsteerium | ookull | 4,031 | 2 | 29.11.2010 09.42 |
| Teel | kirsimari | 3,908 | 1 | 29.11.2010 09.42 |
| Jänese uisud | sweetchi | 5,338 | 1 | 28.11.2010 23.40 |
| Saare salm! | MarcoS4935 | 4,215 | 1 | 28.11.2010 23.39 |
| Jõuluvana | peetrike | 5,078 | 1 | 28.11.2010 23.39 |
| Es jautras alus br?v?t?js ehk Õllepruulija läti keeles | ookull | 3,048 | 1 | 28.11.2010 23.38 |
| La voz de la sinceridad. | Sinibaldi | 2,804 | 1 | 28.11.2010 23.37 |
| Kortermaja jõulu-näärisalm | ookull | 4,416 | 1 | 28.11.2010 23.36 |
| Esimese püha jõulusalm | Kaksnurk | 3,547 | 1 | 28.11.2010 23.36 |
| Lahke pere jõulusalm | Kaksnurk | 4,856 | 1 | 28.11.2010 23.35 |
| Päkapikk ja jõuluvana | ookull | 4,641 | 1 | 28.11.2010 23.34 |
| Eesti mehe jõulusalm | meri | 6,091 | 1 | 28.11.2010 23.34 |
| Sõnamänguri jõulusalm | Kaksnurk | 3,516 | 1 | 28.11.2010 23.33 |
| No kes siis veel! | ookull | 4,650 | 1 | 28.11.2010 23.33 |
| Jõmpsika jõulusalm | Kaksnurk | 3,763 | 1 | 28.11.2010 23.32 |
| Lumememme jõulusalm | Kaksnurk | 3,696 | 1 | 28.11.2010 23.32 |
| Külmaks jõuluhommikuks | kirsimari | 3,305 | 1 | 28.11.2010 23.31 |
| Õllesõbra naabri jõulusalm | Kaksnurk | 3,848 | 1 | 28.11.2010 23.30 |
| Väikse lapse jõulusalm | Kaksnurk | 4,218 | 1 | 28.11.2010 23.27 |
| Haraka jõulud | ookull | 3,664 | 1 | 28.11.2010 23.26 |
| Rikka mehe jõulusalm | Kaksnurk | 4,300 | 1 | 28.11.2010 23.26 |
| Jõulusalm lumesajust | Kaksnurk | 3,728 | 1 | 28.11.2010 23.24 |
| Mis mi tiimi pühini? | ookull | 2,709 | 1 | 28.11.2010 23.23 |
| luuletus | raudpats | 4,222 | 1 | 28.11.2010 23.22 |
| Jõuluaja osturalli | pliks | 3,418 | 1 | 28.11.2010 23.22 |
| Jõuluaeg | pliks | 4,777 | 1 | 28.11.2010 23.21 |
| Jota jõulusalm | Kaksnurk | 3,566 | 1 | 28.11.2010 23.20 |
| Vana hea salm uues kuues 2. | ookull | 4,166 | 3 | 28.11.2010 23.20 |
| Vana hea salm uues kuues 8. | ookull | 3,365 | 1 | 28.11.2010 23.18 |
| Nõia-Ella soovisalm | ookull | 4,215 | 1 | 28.11.2010 23.17 |
| Koolipoisi jõulusalm | Kaksnurk | 3,243 | 1 | 28.11.2010 23.16 |
| Jõulusalm | pliks | 4,624 | 1 | 28.11.2010 23.16 |
| Vana hea salm uues kuues 4. | ookull | 3,586 | 1 | 28.11.2010 23.15 |
| Vana hea salm uues kuues 5. | ookull | 3,869 | 1 | 28.11.2010 23.14 |
reklaam
